Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero
- Write a review
Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM, 24,2 MP, 6000 x 4000 Pixel, CMOS, 4K Ultra HD, Touch screen, Nero
| Qualità fotografica | |
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 24,2 MP |
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 Pixel |
| Nome del sistema di pulizia del sensore | EOS Integrated Cleaning System |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 25,5 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 mm |
| Modalità di registrazione simultanea | RAW + JPEG RAW + HEIF |
| Formati immagini supportati | C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 18 - 150 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 240 mm |
| Numero minimo di aperture | 18 |
| Apertura massima | 150 |
| Struttura lente | 17/13 |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Sistema di messa a fuoco | Dual Pixel CMOS AF II |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica Servo |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Occhio, Persone, Uccello, Viso |
| Rilevamento volto | Sì |
| Selezione manuale dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3 |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 32000 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Valore di esposizione alla luce | EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100) |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Blocco dell'esposizione automatica (AE) (auto) | Risultati di messa a fuoco |
| Blocco dell'esposizione automatica (AE) (manuale) | Pulsante di blocco AE (modalità P, Av, Fv, Tv, M) |
| Frequenza di rilevamento sfarfallio | 100 - 120 Hz |
| Otturatore | |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
| Tipo di scatto | Elettromagnetico |
| Flash | |
| Modalità flash | Second curtain synchro |
| Supporto multi-flash wireless | Sì |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
| Registrazione video doppia scheda | No |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, PCM |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SDXC, SD, SDHC |
| Slot memoria | 1 |
| Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-II |
| Display | |
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Schermo flip-out | Sì |
| Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore | 4 |
| Ricerca | |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Tecnologia del mirino | OLED |
| Mirino | 2360000 Pixel |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra) | ±9 |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde | ±9 |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 5 |
| Modalità scene | Fine detail, Landscape, Monocromatico, Panorama, Ritratto, Standard |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Controllo luminosità | Sì |
| Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione, Anteprima |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Presentazione | Sì |
| Impostazione presentazione | Sì |
| Tempo di riproduzione della presentazione | 1, 2, 3, 5, 10, 20 s |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Indicatore di carica | Sì |
| Indicatore livello batteria numero di livelli | 4 |
| Alimentatore/caricabatterie compatibile | LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 122,5 mm |
| Profondità | 83,4 mm |
| Altezza | 87,8 mm |
| Peso | 382 g |
| Peso (batteria inclusa) | 429 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Custodia per il trasporto | Sì |
