Mirrorless Full Frame 26,2MP con Obiettivo 24-105mm f/4 I-7.1 IS STM - 3380C133
- Write a review
Canon EOS RP + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, 26,2 MP, 6240 x 4160 Pixel, CMOS, 4K Ultra HD, Touch screen, Nero
| Qualità fotografica | |
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 26,2 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6240 x 4160 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 27,1 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 24 mm |
| Formati immagini supportati | JPG, RAW |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 24 - 105 mm |
| Numero minimo di aperture | 40 |
| Apertura massima | 4 |
| Struttura lente | 21/15 |
| Tipo di lente | Standard |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco singola, Messa a fuoco automatica Spot |
| Rilevamento volto | Sì |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 40000 |
| Sensibilità ISO | 100, 40000 |
| Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Parziale, Macchia |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Otturatore | |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/40000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Manuale |
| Pre-flash | Sì |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Formati video supportati | AVC, H.264, MP4 |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Display | |
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm |
| Schermo flip-out | Sì |
| Campo visivo | 100% |
| Ricerca | |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Dimensione schermo mirino | 0.39" |
| Mirino | 236000 Pixel |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Mini |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Film, Programma, Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,10,12 s |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 8 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 250 scatti |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 132,5 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Peso | 440 g |
| Peso (batteria inclusa) | 485 g |
| Lunghezza dell'obiettivo | 8,88 cm |
| Peso dell'obbiettivo | 395 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida utente | Sì |
